Si vous envisagez de rénover ou d’aménager votre intérieur, l’utilisation de cloisons en placo peut être une option intéressante pour diviser des espaces et apporter une isolation. On réalise une cloison en placo à partir de plaques de plâtre, de carreaux de plâtre, de tasseaux ainsi que d’une structure métallique.
Comptez en moyenne entre 30 et 80 € le m2 pour ce type de cloison, toutefois le coût final peut varier en fonction du type de cloison choisie, des travaux à effectuer et des matériaux employés.
Comment estimer le coût d’une cloison en placo par m2 ?
Le coût d’une cloison en placo par m2 peut fluctuer de manière significative. Plusieurs facteurs influencent cette variation comme le type de cloison choisi, la nature des travaux, notamment la surface à traiter, ainsi que les matériaux utilisés pour sa fabrication. Analysons ces aspects en détails.
Différentes sortes de cloisons
Il existe principalement 4 types de cloisons en placo :
- Le placo standard : combinant une structure métallique et des plaques de plâtre, c’est le type de cloison le plus couramment utilisé et le plus économique.
- Le placo phonique : il se compose de plaques de plâtre spécifiques offrant une isolation phonique renforcée pour un meilleur confort acoustique.
- Le placo hydrofuge : à la différence du placo standard, il est conçu à partir de plaques de plâtre hydrofuges pour une protection optimale contre l’humidité.
- Le placo isolant : ses plaques de plâtre spécifiques permettent une isolation thermique et phonique supérieure.
Suggestion de l’expert : l’épaisseur d’une plaque de placo peut varier en fonction de vos besoins spécifiques.
Coût du placo au m2 selon le type de cloison
Type de placo | Tarif moyen au m² TTC avec installation |
---|---|
Placo BA13 | 34€ à 60€ |
Placo phonique | 39€ à 67€ |
Placo hydrofuge | 39€ à 67€ |
Placo ignifugé | 41€ à 45€ |
Placo haute dureté | 46€ à 75€ |
Placo flexible | 46€ à 50€ |
Placo courbé | 38€ à 65€ |
Placo avec isolation intégrée | 39€ à 51€ |
Coût du placo au m2 en fonction du type de cloison et des surfaces
Type de placo | Tarif moyen au m² TTC avec installation | Tarif moyen pour 20m² | Tarif moyen pour 30m² | Tarif moyen pour 40m² | Tarif moyen pour 50m² | Tarif moyen pour 60m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Placo BA13 | 34€ à 60€ | 680€ à 1200€ | 1020€ à 1800€ | 1360€ à 2400€ | 1700€ à 3000€ | 2040€ à 3600€ |
Placo phonique | 39€ à 67€ | 780€ à 1340€ | 1170€ à 2010€ | 1560€ à 2680€ | 1950€ à 3350€ | 2340€ à 4020€ |
Placo hydrofuge | 39€ à 67€ | 780€ à 1340€ | 1170€ à 2010€ | 1560€ à 2680€ | 1950€ à 3350€ | 2340€ à 4020€ |
Placo ignifugé | 41€ à 45€ | 820€ à 900€ | 1230€ à 1350€ | 1640€ à 1800€ | 2050€ à 2250€ | 2460€ à 2700€ |
Placo haute dureté | 46€ à 75€ | 920€ à 1500€ | 1380€ à 2250€ | 1840€ à 3000€ | 2300€ à 3750€ | 2760€ à 4500€ |
Placo flexible | 46€ à 50€ | 920€ à 1000€ | 1380€ à 1500€ | 1840€ à 2000€ | 2300€ à 2500€ | 2760€ à 3000€ |
Placo courbé | 38€ à 65€ | 760€ à 1300€ | 1140€ à 1950€ | 1520€ à 2600€ | 1900€ à 3250€ | 2280€ à 3900€ |
Placo avec isolation intégrée | 39€ à 51€ | 780€ à 1020€ | 1170€ à 1530€ | 1560€ à 2040€ | 1950€ à 2550€ | 2340€ à 3060€ |
Mise en place
Les opérations nécessaires à la mise en place d’une cloison en placo sont relativement accessibles et peuvent être faites par une personne habituée au bricolage. Elles comprennent la mise en place de l’ossature métallique, l’installation des plaques de placo, la fixation des tasseaux et la finition des angles.
Si vous prévoyez de faire installer vos plaques par un professionnel, tout en les achetant vous-même (note : généralement un plaquiste fait un devis incluant l’achat et la pose), voici les coûts moyens exclusivement pour la pose, en fonction des différents types de plaques de placo.
Type de placo | Coût moyen au m² TTC de la pose | Coût moyen pour 20m² | Coût moyen pour 30m² | Coût moyen pour 40m² | Coût moyen pour 50m² | Coût moyen pour 60m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Placo BA13 | 15€ à 30€ | 300€ à 600€ | 450€ à 900€ | 600€ à 1200€ | 750€ à 1500€ | 900€ à 1800€ |
Placo phonique | 15€ à 30€ | 300€ à 600€ | 450€ à 900€ | 600€ à 1200€ | 750€ à 1500€ | 900€ à 1800€ |
Placo hydrofuge | 15€ à 30€ | 300€ à 600€ | 450€ à 900€ | 600€ à 1200€ | 750€ à 1500€ | 900€ à 1800€ |
Placo ignifugé | 15€ à 30€ | 300€ à 600€ | 450€ à 900€ | 600€ à 1200€ | 750€ à 1500€ | 900€ à 1800€ |
Placo haute dureté | 15€ à 30€ | 300€ à 600€ | 450€ à 900€ | 600€ à 1200€ | 750€ à 1500€ | 900€ à 1800€ |
Placo flexible | 15€ à 30€ | 300€ à 600€ | 450€ à 900€ | 600€ à 1200€ | 750€ à 1500€ | 900€ à 1800€ |
Placo courbé | 15€ à 30€ | 300€ à 600€ | 450€ à 900€ | 600€ à 1200€ | 750€ à 1500€ | 900€ à 1800€ |
Placo avec isolation intégrée | 15€ à 30€ | 300€ à 600€ | 450€ à 900€ | 600€ à 1200€ | 750€ à 1500€ | 900€ à 1800€ |
Si vous préférez ne pas vous lancer dans ces travaux, un plaquiste professionnel peut s’en charger à votre place. Son tarif tourne généralement autour de 25 à 40 € de l’heure.
Estimations sans engagement
Pour obtenir une idée précise du coût d’une cloison en placo au m2, nous vous suggérons de solliciter plusieurs entreprises spécialisées pour des devis gratuits. Cela vous fournira une estimation précise des frais à prévoir et vous permettra de faire une comparaison entre les différentes propositions.
A garder en mémoire
Pour clôturer, rappelons que le coût d’une cloison en placo au m2 dépend du type de cloison choisi, des travaux à réaliser et des matériaux employés. Les prix en moyenne oscillent entre 30 et 80 € le m2. Pour obtenir une estimation plus précise, n’hésitez pas à demander des devis gratuits auprès de spécialistes si vous envisagez de recourir à leurs services, sinon renseignez-vous et comparez auprès des principaux fournisseurs de ce type de produit.